Рунічний міні-голем
Зображення
Характеристики
Характеристика | Значення |
|---|---|
Здоров’я | 40 |
Броня | 10 |
Шкода | 5 |
Швидкість руху | 0,24 |
Стійкість до відкидання | 1 |
Посилення з рівнем | Так |
Приріст характеристик за рівень
Характеристика | За кожен рівень |
|---|---|
Здоров’я | +40 |
Шкода | +5 |
Модифікатори отриманої шкоди
Значення показує налаштований коефіцієнт для відповідного типу шкоди.
Тип шкоди | Коефіцієнт |
|---|---|
Ріжуча шкода | 0,25 |
Гостра шкода | 0,25 |
Вибухи | -1 |
Горіння | -2 |
Вогонь | -2 |
Здібності та особливості
Можливі дропи
Зображення | Назва | Кількість |
|---|---|---|
Матерія у формі блакитного листа | 1 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
Мідне кільце | 1 | |
1 | ||
1 | ||
Досвід | 8–10 | |
Матерія у формі зеленого листа | 1 | |
Матерія у формі помаранчевого листа | 1 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1–2 | ||
1 |